Rincian produk
Label Produk
| Spesifikasi | |
| Atribut | Nilai |
| Pabrikan: | Everlight |
| Kategori Produk: | Fototransistor |
| RoHS: | Detail |
| Produk: | Fototransistor |
| Paket / Kasus: | 1206 |
| Gaya pemasangan: | SMD/SMT |
| Panjang Gelombang Puncak: | 940 nm |
| Arus Kolektor On-State Maksimum: | 0,3 mA |
| Tegangan Kolektor-Emitor VCEO Max: | 30 V |
| Tegangan Breakdown Kolektor-Emitor: | 30 V |
| Tegangan Saturasi Kolektor-Emitor: | 0,4 V |
| Arus Gelap: | 100 nA |
| Waktu Naik: | 15 kami |
| Waktu Musim Gugur: | 15 kami |
| Pd - Disipasi Daya: | 75 mW |
| Suhu Operasional Minimum: | - 40 C |
| Suhu Operasional Maksimum: | +85 C |
| Tinggi: | 1,1 mm |
| Panjang: | 3,2 mm |
| Warna/Gaya Lensa: | Hitam |
| Kemasan: | Kumparan |
| Panjang gelombang: | 940 nm |
| Lebar: | 1,5 mm |
| Merek: | Everlight |
| Sensitif terhadap kelembaban: | Ya |
| Tipe produk: | Fototransistor |
| Jumlah Paket Pabrik: | 2000 |
| Subkategori: | Detektor Optik danSensor |
Sebelumnya: PD204-6B 10nA 940nm 840nm~1100nm Melalui Lubang Penerima Inframerah RoHS Berikutnya: PT17-21C/L41/TR8 20mA 100nA 940nm 400nm~1100nm 30V 0805 Penerima Inframerah RoHS